www.sindrauto.com
 
 
      
  เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิก
English Version   
 

   
เมนูหลัก 
· หน้าแรก
· ข่าวสารส่วนตัว
· เข้าสู่ระบบ
· รายนามสมาชิก
· เวปบอร์ด
· อัลบั้มรูป
 
ราคาน้ำมัน 
 
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่ 
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
 
เข้าระบบ 
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
 
รุ่น

NISSAN

รหัสเครื่อง              รุ่นรถยนต์ที่ใช้ จำนวนสูบ แบบฝาสูบ กระบอกสูบxช่วงชัก ความจุ แรงม้า ps แรงบิด kg-m
VH 45 DE PRESIDENT V8 DOHC 32 V. 93x76 4494 CC. 270/5600 40.2/4000
VH 41 DE CIMA V8 DOHC 32 V. 93x82.7 4130 CC. 270/6000 38.4/4000
VQ 30 DETT FAIRLADY Z V6 DOHC 24 V. 87x83 2960 CC. 280/6400 39.6/3600
VQ 30 DET CIMA V6 DOHC 24 V. 93x73.3 2987 CC. 270/6000 37.5/3600
VQ 30 DD NEO Di CEDRIC, GLORIA V6 DOHC 24 V. 93x73.3 2987 CC. 240/6400 31.5/3600
VQ 30 DET NEO Di CEDRIC, GLORIA V6 DOHC 24 V. 93x73.3 2987 CC. 280/6000 39.5/3600
VQ 30 DE CEFIRO Jp V6 DOHC 24 V. 93x73 2987 CC. 270/6000 37/3600
VQ 30 DE CEFIRO Th V6 DOHC 24 V. 93x73.3 2987 CC. 193/6400 26/4000
VQ 25 DD NEO Di CEFIRO,CEDRIC V6 DOHC 24 V. 85x73.3 2495 CC. 210/6400 27/4400
VQ 25 DE CEFIRO 1999 V6 DOHC 24 V. 85x73.3 2495 CC. 190/6400 24/4000
VQ 20 DE CEFIRO Jp V6 DOHC 24 V. 76x73.3 1995 CC. 155/6400 19/4400
VQ 20 DE CEFIRO Th V6 DOHC 24 V. 76x73.3 1995 CC. 140/6400 18.1/4400
VG 33 E ELGRAND 1999 V6 OHC 24 V. 87x83 3274 CC. 170/4800 27.1/2800
VG 30 DETT --- V6 DOHC 24 V. 87x83 2960 CC. 280/6400 39/3600
VG 30 DET --- V6 OHC 24 V. 87x83 2960 CC. 255/6000 35/3200
VG 30 DE CEDRIC V6 OHC 24 V. 87x83 2960 CC. 230/6400 27/4800
VG 30 E CEDRIC V6 SOHC 24 V. 87x83 2960 CC. 160/5200 25.3/3200
RB 26 DETT SKYLINE 1999 6 DOHC 24 V. 86x73.7 2568 CC. 280/6800 40/4400
RB 26 DETT Skyline'96-'97 6 DOHC 24 V. 86x73.7 2568 CC. 280/6800 37/4400
RB 25 DETT SkylineGTS TypeM 6 DOHC 24 V. 86x71.7 2498 CC. 245/6400 28/4800
RB 25 DET SKYLINE,STAGEA 1999 6 DOHC 24 V. 86x71.7 2498 CC. 280/6400 34/3200
RB 25 DE --- 6 DOHC 24 V. 86x71.7 2498 CC. 190/6400 23/4800
RB 25 DE LAUREL,STAGEA 1999 6 DOHC 24 V. 86x71.7 2498 CC. 200/6000 26/4000
RB 20 DET Skyline 6 DOHC 24 V. 78x69.7 1998 CC. 215/6400 27/3200
RB 20 DET Skyline/Cefiro 6 DOHC 24 V. 78x69.7 1998 CC. 205/6400 27/3200
RB 20 DET --- 6 DOHC 24 V. 78x69.7 1998 CC. 190/6400 24.5/4800
RB 20 DET --- 6 DOHC 24 V. 78x69.7 1998 CC. 180/6400 23/3600
RB 20 DE --- 6 DOHC 24 V. 78x69.7 1998 CC. 155/6400 18/5200
RB 20 DE --- 6 DOHC 24 V. 78x69.7 1998 CC. 152/6000 18.5/5200
RB 20 DE