www.sindrauto.com
 
 
      
  เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิก
English Version   
 

   
เมนูหลัก 
· หน้าแรก
· ข่าวสารส่วนตัว
· เข้าสู่ระบบ
· รายนามสมาชิก
· เวปบอร์ด
· อัลบั้มรูป
 
ราคาน้ำมัน 
 
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่ 
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
 
เข้าระบบ 
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
 
รุ่น

TOYOTA

รหัสเครื่อง รุ่นรถยนต์ที่ใช้ จำนวนสูบ แบบฝาสูบ กระบอกสูบxช่วงชัก ความจุ แรงม้า ps แรงบิด kg-m
15 B FTE MEGA CRUISER 4 --- 108x112 4104 CC. 170/3000 43/1600
1GZ FE CENTULY V12 DOHC 48 V. 81x80.8 4996 CC. 280/5200 49/4000
1UZ FE CELSIOR,CROWN MAJESTA V8 DOHC 32 V. 87.5x82.5 3968 CC. 280/5400 41/4000
1UZ FE --- V8 DOHC 32 V. 87.5x82.5 3965 CC. 260/5400 36/4600
2UZ FE VX100 V8 DOHC 32 V. 94x84 4663 CC. 235/4800 43/3600
3UZ FE LEXUS GS 430 V8 DOHC 32 V. 91x82.5 4293 CC. 283/5600 43.8/3500
1HD FTE Disel LandCruiser 6 DOHC 24 V. --- 4163 CC. 205/3400 44/1800
1HD FTE Disel COASTER 6 DOHC 24 V. --- 4163 CC. 190/3400 44/1800
1HZ Disel LandCruiser V70 6 OHC 24 V. 94x100 4163 CC. 130/3800 29/2200
1KZ TE HIACE 4 OHC 16 V. 96x103 2982 CC. 130/3600 33.8/2000
1KZ TE TOURING HIACE 4 OHC 16 V. 96x103 2982 CC. 140/3600 35/2000
1KZ TE LANDCRUISER CYGNUS, VX 100,PRADO TZ 3000 4 OHC 16 V. 96x103 2982 CC. 145/3600 35/2000
1KZ TE HILUX SURF 4 OHV 8 V. 96x103 2982 CC. 125/3600 32.1/2000
1KD FTV Thai SportRider SR5 2000 4 DOHC 16 V. 96x103 2982 CC. 145/3600 35/2000
1KD FTV LAND CRUISER PRADO 4 DOHC 16 V. 96x103 2982 CC. 170/3400 35./1800-3400
1FZ FE ILUX SURF 6 DOHC 24 V. 100x95 4477 CC. 224/4600 39.5/4600
1MZ FE VX150 Aus V6 DOHC 24 V. 87.5x83 2994 CC. 215/5800 30.5/4400
2MZ FE WINDOM V6 VVTi DOHC 24 V. 87.5x69.2 2496 CC. 200/6000 25/4600
5VZ FE MARK II,CAMRY V6 DOHC 24 V. 93.5x82 3378 CC. 185/4800 30/3600
5VZ FE LANDCRUISER PRADO RZ3400 V6 DOHC 24 V. 93.5x82 3378 CC. 180/4800 30.5/3600
3VZ FE GRAND HIACE, ADVANCE V6 DOHC 24 V. 87.5x82.5 2958 CC. 200/5800 28/4600
1SZ FE --- 6 DOHC 16 V. VVTi 69x66.7 998 CC. 70/6000 9.7/4100
1ZZ FE Yaris'99 6 DOHC 24 V. 79x91.5 1794 CC. 130/6000 17.4/4000
1ZZ FE VISTA 6 DOHC 24 V. 79x91.5 1794 CC. 140/6400 17.4/4400
2ZZ GE MR-S 6 VVTi BEAM DOHC 24 V. 82x85 1795 CC. 190/7600 18.4/6800
2JZ GTE Supra 6 DOHC 24 V. 86x86 2997 CC. 280/5600 44.0/3600
2JZ GTE --- 6 DOHC 24 V. 86x86 2997 CC. 280/5600 46.0/3600
2JZ FSE ARISTO,SUPRA 6 DOHC 24 V. 86x86 2997 CC. 220/5600 30/3600
2JZ GE CROWN MAJESTA 6 DOHC 24 V. 86x86 2997 CC. 220/5600 30/4000
2JZ GE CROWN SEDAN ROYAL SALOON 6